Датчики уровня топлива Omnicomm


Цифровой датчик уровня топлива Omnicomm LLS 4 – многоцелевое решение, которое используется для эффективного подсчета объема топлива почти на всех видах транспорта включая стационарные объекты для хранения топлива.
Стоит отметить, что устройство имеет антивандальную цельную конструкцию с высоким классом защиты IP69K и может использоваться в самых жестких условиях.

Omnicomm LLS 5 – невероятная точность и эффективность в измерении количества топлива. Точность показаний близко к 100% всегда, независимо от условий эксплуатации. Это достигается благодаря специально разработанным алгоритмам замеров, подстраивающих датчик под свойства горючего. Фирменная технология получила название Фулскан (Fuelscan).

Устройство Omnicomm LLS-Ex 5 специально разработано для особых условий эксплуатации, при этом совмещая в себе точность замеров горючего близкой к 100%, дополнительную взрывозащиту и самый высокий класс защищенности IP69К.
Благодаря этим особенностям, устройство лучше всего подходит для установки в баки топливозаправщиков, бензовозов, топливных хранилищах и т.п.


Усиленный датчик уровня топлива Military Edition наиболее часто используют в специальных сферах промышленности. В частности устройство монтируют на профессиональную технику и промышленный транспорт. Данное решение специально разработано для транспорта, эксплуатируемого в нефте-газовой и горнодобывающей сфере.
Устройство имеет максимально возможный класс защищенности IP69K, дополнительную противоударную защиту элементов и не имеет аналогов по прочности и стойкости к внешним воздействиям.
LLS 4 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition | |
---|---|---|---|
Напряжение питания, В | LLS 4 7 – 80 | LLS-AF 4 7-45 | LLS Military Edition 7-80 |
Потребляемая мощность, Вт | LLS 4 не более 0,4 | LLS-AF 4 не более 0,6 | LLS Military Edition не более 0,4 |
Интерфейс взаимодействия с внешним устройством | LLS 4 RS-232, RS-485 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition |
Основная приведенная погрешность, % | LLS 4 не более ± 1 | LLS-AF 4 не более ± 1 | LLS Military Edition не более ± 1 |
Диапазон рабочих температур, °С | LLS 4 -45 до +80 | LLS-AF 4 от -60 до +85 | LLS Military Edition от -40 до +80 |
Предельные температуры, °С | LLS 4 -60 и +85 | LLS-AF 4 -60 и +85 | LLS Military Edition -60 и +85 |
Диапазон измерения температуры, °С | LLS 4 от - 55 до +80 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition от - 55 до +80 |
Степень защиты корпуса от проникновения пыли и влаги | LLS 4 IP69К | LLS-AF 4 IP69К | LLS Military Edition IP69К |
Режим работы | LLS 4 Продолжительный | LLS-AF 4 Продолжительный | LLS Military Edition Продолжительный |
Средний срок службы, лет | LLS 4 8 | LLS-AF 4 8 | LLS Military Edition 8 |
Размер внутреннего фильтра | LLS 4 От 0 до 30 | LLS-AF 4 От 0 до 30 | LLS Military Edition От 0 до 20 |
Период изменения, с | LLS 4 1 | LLS-AF 4 1 | LLS Military Edition 1 |
Габаритные размеры | LLS 4 78×74×(24+длина измерительной части) | LLS-AF 4 78×74×(24+длина измерительной части) | LLS Military Edition 79×109×(24+длина измерительной части) |
Масса кг, не более | LLS 4 2 | LLS-AF 4 2 | LLS Military Edition 2 |
Относительная влажность при температуре 25 С (Без конденсации влаги),% | LLS 4 100 | LLS-AF 4 100 | LLS Military Edition 100 |
Диапазон измерения | LLS 4 0…700,1000,1500,2000,2500,3000 | LLS-AF 4 0…700, 1000, 1500 мм | LLS Military Edition 0…700,1000 |
Программируемая скорость передачи интерфейса, бит/c | LLS 4 2400, 4800,9600,19200,38400,57600,115200 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition 2400, 4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего максимальному значению измеряемого уровня | LLS 4 1…4095 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition 1…4095 |
Диапазон изменения цифрового кода, соответствующего минимальному значению измеряемого уровня | LLS 4 0…1023 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition 0…1023 |
Абсолютная погрешность измерения температуры во всем диапазоне рабочих температур, °С | LLS 4 ±2 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition ±2 |
Атмосферное давление, кПа | LLS 4 | LLS-AF 4 84-107 | LLS Military Edition |
Предельная относительная влажность при температуре 25 °С (Без конденсации влаги), % | LLS 4 | LLS-AF 4 100 | LLS Military Edition |
Интерфейс выдачи измерительных значений | LLS 4 | LLS-AF 4 | LLS Military Edition RS-232, RS-485 |
LLS 4 Подробнее Заказать | LLS-AF 4 Подробнее Заказать | LLS Military Edition Подробнее Заказать |
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.