Терминалы Omnicomm
Навигационный терминал Омникомм АСН ЭРА – это высокотехнологичное оборудование и первый терминал спутниковой связи, получивший сертификацию в соответствии с требованием Постановления Правительства No2216 (документ вышел вместо ПП No153) об обязательном оснащении ТС категории М2, М3 и N-EX устройством спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS
В первую очередь, терминал Omnicomm Profi является наиболее защищенным устройством и отличается расширенными функциональными возможностями. Это решение широко используется в любом виде транспорта, включая те, которые эксплуатируются в условиях низкой температуры.
Использование Omnicomm Optim позволяет решить множество задач по управлению транспорта. В первую очередь, к таким задачам относится возможность мониторинга ключевых показателей коммерческого автотранспорта и спецтехники.
Бюджетная модель в линейке навигационных терминалов Omnicomm Smart представляет собой эффективность и компактность. Устройство оснащено всеми необходимыми базовыми функциями для мониторинга транспорта.
Навигационный терминал Omnicomm Light имеет весь необходимый набор функций для ведения полноценного мониторинга ключевых показателей работы транспорта. Устройство отлично взаимодействует с другими системами мониторинга используя CAN шину. Это позволяет существенно расширить функциональные возможности комплекса контроля за транспортным средством.
Навигационный терминал Omnicomm OKO – профессиональное средство для полного контроля за состоянием транспортного средства, с возможностью подключения до 4 камер видеонаблюдения.
- Связь
- Свойства
- Входы и выходы
- Конструктив
- Возможности
Omnicomm АСН | Omnicomm Profi/Profi Wi Fi | Omnicomm Optim | Omnicomm Smart | Omnicomm Light | Omnicomm OKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | ГЛОНАСС/GPS | |
Каналы передачи данных | GPRS, 3G |
GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) |
GPRS | GPRS | GPRS | |
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 2 SIM-карты или 1 SIM-карта + 1 SIM-чип | 1 SIM-карта | 1 SIM-карта | |
Возможность установки SIM-чипа | + | + | + | + | + | |
Напряжение питания, В | 8…65 | 8…65 | 8…65 | 8…30 | 8…30 | |
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
1400 |
– | 650 | ||
Период сбора данных, с | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | 2…240 | |
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
SD-карта для фотографий и архива | - | – | + | – | – | |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Omnicomm АСН | Omnicomm Profi/Profi Wi Fi | Omnicomm Optim | Omnicomm Smart | Omnicomm Light | Omnicomm OKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Спутниковые навигационные системы | ГЛОНАСС и GPS совместно, 32 канала | |||||
Каналы передачи данных | GSM / GPRS, UMTS / HSPA | |||||
Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта+1 SIM-чип | |||||
Возможность установки SIM-чипа | + | |||||
Напряжение питания, В | от + 10 до + 36 В | |||||
Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 | |||||
Защита от подачи обратно-полярного напряжения | + | |||||
Питание внешних датчиков, В | 12±5 | |||||
Период сбора данных, с | 15…240 | |||||
Объем энергонезависимой памяти, событий | 150000 | |||||
Слот SD карты для записи видео, штук | 2 | |||||
Вход ключа зажигания | + | |||||
Вход тревожной кнопки | + | |||||
Вход датчика оборотов | + | |||||
Вход кнопки вызова диспетчера (GSM) | + | |||||
Количество универсальных входов | 6 | |||||
Количество дискретных входов | 2 | |||||
Интерфейс CAN, протоколы | J1939, FMS | |||||
Интерфейс RS-485 | + Скорость передачи 2400 – 115 200 бит/сек. | |||||
Интерфейс RS-232 | + Скорость передачи 2400 – 115 200 бит/сек. | |||||
Интерфейс Mini-USB | + | |||||
Интерфейс 1ПWire | + | |||||
Интерфейс Ethernet | Для настройки IP-видеокамер | |||||
Подключение голосовой связи | + | |||||
Встроенный акселерометр | Трехосевой, предел измерения до ±8g | |||||
Габариты, мм | 225 х 180 х 48 | |||||
Рабочий температурный диапазон, ˚С | -40…+85 | |||||
Крышка для разъемов подключения видеокамер | + | |||||
Датчик вскрытия корпуса | + | |||||
Исполнение антенн | внешние, разъем SMA | |||||
Подключение датчиков уровня топлива | 6 | |||||
Работа с 2 операторами сотовой связи | + | |||||
Количество серверов для передачи данных | 2 | |||||
Работа при отсутствующей сети GSM | - | |||||
Удаленное управление через GPRS | + | |||||
Подогрев SIM-карты | + | |||||
Возможность расширения встроенной памяти | - | |||||
Подключение датчиков температуры 1-Wire | + | |||||
Идентификация водителя | + | |||||
Фотофиксация событий | + | |||||
Поддержка датчиков пассажиропотока | + | |||||
Вывод информации через внешний индикатор | + | |||||
SMS-уведомления | + | |||||
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Omnicomm АСН | Omnicomm Profi/Profi Wi Fi | Omnicomm Optim | Omnicomm Smart | Omnicomm Light | Omnicomm OKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество универсальных входов | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | |
Количество дискретных выходов | 2 | 2 | 2 | – | 1 | |
Интерфейс CAN | + | + | + | + | + | |
Интерфейс RS-485 | + | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Интерфейс RS-232 | 1 | 1 | 1 | – | – | |
Интерфейс 1-wire | + | + | + | – | – | |
Встроенный акселерометр | + | + | + | + | + | |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Omnicomm АСН | Omnicomm Profi/Profi Wi Fi | Omnicomm Optim | Omnicomm Smart | Omnicomm Light | Omnicomm OKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габариты, мм | 100x137x38 | 100×137×38 | 101×91×31 | 67×67×22 | 67×67×22 | |
Рабочий температурный диапазон, °С | от - 40 до 85 | -40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | −40…+85 | |
Крышка для разъемов | + | + | – (защитная вставка) | – | – | |
Датчик вскрытия корпуса | + | + | + | + | + | |
Исполнение антенн | Внешние | Внешние | Внешние | Встроенные | Встроенные | |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
Omnicomm АСН | Omnicomm Profi/Profi Wi Fi | Omnicomm Optim | Omnicomm Smart | Omnicomm Light | Omnicomm OKO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Подключение датчиков уровня топлива | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + | + | + | – | – | |
Количество серверов для передачи данных | 2 | 2 | 2 | 1 (Omnicomm Online) | 2 | |
Удаленное управление через GPRS | + | + | + | + | + | |
Подогрев SIM-карты | + | + | – | – | – | |
Подключение датчиков температуры 1-wire | + | + | + | – | – | |
Идентификация водителя | + | + | + | – | – | |
Фотофиксация событий | + | + | + | – | – | |
Поддержка датчиков пассажиропотока | + | + | + | – | + | |
Вывод информации через внешний индикатор | + |
+ (у Profi Wi-Fi отсутствует) |
+ | + | + | |
СМС-уведомления | + | + | + | + | + | |
Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать | Подробнее Заказать |
- Выезд специалиста “завтра”
- Пожизненная гарантия
- Первоклассный сервис
- Максимальная погрешность 1%
Ваше сообщение успешно отправлено.
Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.